News I
Senioren ueber 80 Jahren zahlen Sondergebuehren fuer 18-Loch-Mitgliedschaft
Unser Winter Bimos Formel 1 Turnier ist ein offenes Turnier. Gaeste wenden sich bitte an unser Sekretariat oder melden ueber PC Caddie..
Die 9 Löcher der Akademie sind witterungsunabhaengig bespielbar.
Zweitmitglieder haben volles Spielrecht und sind auch zurTeilnahme an unseren Turnieren berechtigt.
Ab 2025 attraktive Mitgliedsbeitraege fuer 9-Loch Mitgliedschaften.
Fuer HSV-Golf-Mitglieder bieten wir im Jahr 2025 Zweitmitgliedschaften zu attraktiven Beiträgen..
Fuer Senioren ueber 85 Jahren: halten wir in 2025 Sonderkonditionen bereit. Bitte sprechen Sie uns an.
Gaeste die fuer das Winterliga-Turnier melden moechten, wenden sich bitte an unser Sekretariat oder melden ueber PC Caddie

News

Winterliga 2021/2022

Am Sonntag, den 14. November ging die neue Winterliga nun endlich wieder los. 16 Teilnehmer für die 18-Loch-Runde und 18 für die 9-Loch-Runde fanden sich pünktlich ein. Hier die ersten Ergebnisse

18-Loch Netto

Rang Name Vorname HCP Score brutto netto HCP neu
1 Burmester Steffan 19,8 99 18 35 19,8
2 Kaulfers Christoph 15,2 94 22 34 15,2
3 Kuhlmann José 16,9 98 18 32 17,0
3 Maack Michael 14,7 96 20 32 14,8
3 Petter Markus 6,6 88 27 32 6,7
3 Naumann Peter 13,5 95 20 32 13,6
7 von Bülow Andreas 8,5 91 24 30 8,6
7 Gorr Katharina 25,8 109 10 30 25,9
9 Stejskal Michael 11,1 95 20 29 11,2
10 Peter Rose 18,3 105 12 28 18,4
11 Freitag Stefan 15,9 103 13 26 16,0
12 Förster Heiner 26,5 119 8 25 26,5
13 Borstel Katja 25,6 116 7 24 25,7
13 Ehlers-Rix Karin 17,9 108 12 24 18,0
15 Otto Heidi 26,5 123 4 20 26,5
16 Gorr Burkhard 16,1 132 11 19 16,2

 

9-Loch Netto

Spieltag Rang Name Vorname HCP Score brutto netto HCP neu
1 1 Nehls Holger 19,6 47 7 36 19,6
1 1 Willhöft Alfred 22,7 49 6 36 22,7
1 3 Gertzen Dieter 17,9 48 7 34 17,9
1 3 Hempe Helmut 20,4 49 5 34 20,4
1 3 Masler Gerhard 11,3 44 10 34 11,3
1 6 Kinder Werner 26,5 55 3 32 26,5
1 7 Scharnweber Frank 16,5 50 6 31 16,6
1 7 Jin Hyangi 23,7 55 3 31 23,8
1 9 Scharnweber Kerstin 18,2 52 3 30 18,3
1 9 Otto Bernd 30,5 60 3 30 30,5
1 11 Gertzen Janne 26,3 60 1 29 26,4
1 11 Iwanovski Werner 40,5 71 1 29 40,5
1 11 Zalewski Michael 22,4 55 3 29 22,5
1 11 Sahr Jochen 26,5 61 1 29 26,5
1 15 Masler Hilke 17,2 54 2 27 17,3
1 16 Kieback Marianne 31,6 66 1 25 31,6
1 17 Kieback Jens-Peter 19,0 62 1 24 19,1
1 18 Knaack Jürgen 28,5 72 0 21 28,5
1 18 Zalewski Brigitte 32,3 74 0 21 32,3
Scroll to top