GVSH Mannschaftspokal AK 2026
AK 50 H
| Verein | Pos | 11.05. | 08.06. | 22.06. | 06.07. | 01.08. | Summe | Schnitt | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Gut Glinde | 1 | 420 | 442 | 454 | 458 | 0 | 1774 | – | C 3 |
| GC Escheburg | 2 | 470 | 446 | 480 | 478 | 0 | 1874 | – | C 3 |
| GC Gut Haseldorf | 3 | 438 | 467 | 467 | 437 | 0 | 1809 | – | C 3 |
| GC Hamburg-Oberalster | 4 | 418 | 436 | 474 | 446 | 0 | 1774 | – | C 3 |
| GP Gut Bissenmoor | 5 | 448 | 478 | 472 | 450 | 0 | 1848 | – | C 3 |
AK 65 H
| Verein | Pos | 09.05. | 08.06. | 22.06. | 06.07. | 03.08. | Summe | Schnitt | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP Gut Bissenmoor | 1 | 462 | 466 | 503 | 486 | 0 | 1917 | – | C 4 |
| GC Sülfeld | 2 | 507 | 445 | 521 | 488 | 0 | 1961 | – | C 4 |
| HSV Golf-Club | 3 | 488 | 486 | 549 | 515 | 0 | 2038 | – | C 4 |
| GC Hamburg Gut Waldhof | 4 | 471 | 475 | 517 | 492 | 0 | 1955 | – | C 4 |
| GC am Donner Kleve | 5 | 503 | 453 | 506 | 485 | 0 | 1947 | – | C 4 |
AK 70
| Verein | Pos | 11.05. | 08.06. | 22.06. | 06.07. | 03.08. | Summe | Schnitt | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&CC Brunstorf | 1 | 477 | 472 | 483 | 483 | 0 | 1915 | – | A 1 |
| GC Gut Grambek | 2 | 499 | 461 | 474 | 500 | 0 | 1934 | – | A 1 |
| GP Gut Bissenmoor | 3 | 476 | 458 | 467 | 464 | 0 | 1865 | – | A 1 |
| GC Schloss Breitenburg | 4 | 465 | 444 | 455 | 448 | 0 | 1812 | – | A 1 |
| GC Großensee | 5 | 480 | 455 | 462 | 465 | 0 | 1862 | – | A 1 |
GOLFPLATZ GUT-BISSENMOOR




