Ergebnisse vom 2. August 2025 unseres AK 65 Teams
4. – Gut Bissenmoor, GP 483 +120,5
1 Kuhlmann, José Gut Bissenmoor, GP 16,9/ 21 89 +16,5
Hansson, Jörn Gut Bissenmoor, GP 10,9/ 14 93 +20,5
Gorr, Burkhard Gut Bissenmoor, GP 16,0/ 20 98 +25,5
Kipper, Uwe Gut Bissenmoor, GP 20,1/ 25 100 +27,5
Käselau, Bernd Gut Bissenmoor, GP 17,3/ 21 103 +30,5
Claussen, Holger Gut Bissenmoor, GP 18,1/ 22 (106) (+33,5)
Gutes Ergebnis für unser Team AK 65 Herren B2
MP 4 AK 65 Herren B2 – 12.07.2025
3. – Gut Bissenmoor, GP 452 +99,0
1 Dassau, Hubert Gut Bissenmoor, GP 15,8/ 18 85 +14,4
Hansson, Jörn Gut Bissenmoor, GP 10,3/ 11 86 +15,4
Kipper, Uwe Gut Bissenmoor, GP 20,1/ 23 93 +22,4
Kuhlmann, José Gut Bissenmoor, GP 16,8/ 19 93 +22,4
Claussen, Holger Gut Bissenmoor, GP 17,5/ 20 95 +24,4
Käselau, Bernd Gut Bissenmoor, GP 17,3/ 20 ( 98) (+27,4)
Herzlichen Glückwunsch an unser Team für den 2. Platz am 28.6.2025
2 – GP Gut Bissenmoor 471 +116,0
1 Edler, Heinz Gut Bissenmoor 12,2/ 13 90 +19,0
Gorr, Burkhard Gut Bissenmoor 16,9/ 18 91 +20,0
Claussen, Holger Gut Bissenmoor 17,5/ 19 95 +24,0
Dassau, Hubert Gut Bissenmoor 15,3/ 16 96 +25,0
Kuhlmann, José Gut Bissenmoor 16,2/ 17 99 +28,0
Kipper, Uwe Gut Bissenmoor 19,9/ 22 (101) (+30,0)
Die Namen der neuen Teamgolfer 2025
| Mannschaft | AK65 D |
| Kapitäne | Ansprechpartner |
| Uwe | Kipper |
| Vorname | Nachname |
| Uwe | Kipper |
| Norbert | Bollmann |
| Burkhard | Gorr |
| Holger | Claussen |
| Heinz | Edler |
Teamgolfer 2024

Von links nach rechts, unten Hubert Dassau, Gerd Schlüter, Uwe Kipper
Oben Jose’ Kuhlmann, Horst-Uwe Meyer, Heinz Edler, Wolfgang Wuttig, Hartmut Otto
[
Spieler: Herren AK 65 |
|||
| Kapitän: Gerd Schlüter | Hubert Dassau | Heinz Edler | Dieter Gertzen |
| Johannes Tittmann | José Kuhlmann | Horst-Uwe Meyer | Hartmut Otto |
| Dr. Jens-Hinrich Schultz | Wolfgang Wuttig |
Aktuelle Spielklasse
anbei die Golfplatz Gut Bissenmoor Teamergebnisse vom 1. Mannschaftspokalspiel auf (LÜBECK-TRAVEMÜNDER GOLF-KLUB) der Herren AK 65 A1.:
| Platz | Gut Bissenmoor, GP | 459 | +93,0 | ||
| 1 | Otto, Hartmut | Gut Bissenmoor, GP | 8,7/ 11 | 84 | +10.8 |
| Edler, Heinz | Gut Bissenmoor, GP | 9,3/ 11 | 86 | +12.8 | |
| Wuttig, Wolfgang | Gut Bissenmoor, GP | 11,0/ 14 | 93 | +19.8 | |
| Dassau, Hubert | Gut Bissenmoor, GP | 12,4/ 15 | 96 | +22.8 | |
| Schlüter, Gerd | Gut Bissenmoor, GP | 14,7/ 18 | 100 | +26.8 | |
| Meyer, Horst-Uwe | Gut Bissenmoor, GP | 16,6/ 20 | (111) | (+37.8) |
Hier finden Sie den Link zu den Ergebnissen: https://www.gvsh.de/sport/mannschaftswettbewerbe/erwachsene/tags/mannschaftspokal/geschlecht/maenner/altersklasse/ak-65.html



